>> 论坛
|- 香港区
|- 资料
|- 比赛
|- 澳门区
|- 新澳门
|- jx事务交流
|- jx综合资料
|- 文化中心
314期,比赛特码28中特
推荐
【紫瞳残缺】
级别:
新手上路
精华:
0
发帖:
438
铜板:
469 个
银元:
541 元
贡献值:
418 点
注册:2023-09-12
登录:2024-11-09
历史记录
导航
本帖查看
5618
次
给高手加分
查看〖论坛规则〗
投诉
回复主题
作者编辑
关闭本页
300期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.05.09.19.21.27.29.31.33.37.39.45.47.49 双02.04.10.16.18.22.24.26.30.32.40.42.46.48 结果 :羊46盈利
301期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.05.09.13.17.27.29.31.33.37.39.41.45.49 双02.04.06.10.12.16.22.26.28.30.32.40.42.48 结果 :牛16盈利
302期,特码28(紫瞳残缺) 单 03.07.09.15.19.21.23.27.31.35.37.39.41.45 双04.08.12.14.18.20.22.26.28.30.32.34.36.48 结果 :蛇24亏损
303期,特码28(紫瞳残缺) 单 09.11.15.19.23.25.27.31.35.37.39.43.45.49 双02.04.06.10.14.16.18.22.24.26.28.38.42.48 结果 :兔38盈利
304期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.05.07.09.11.19.21.23.27.31.37.43.45.47 双02.04.08.10.14.16.20.28.32.34.36.38.42.46 结果 :鼠17亏损
305期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.05.07.09.11.19.21.27.29.31.33.37.41.47 双08.10.12.14.16.18.24.28.30.32.40.44.46.48 结果 :鸡32盈利
306期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.03.05.07.11.13.19.31.33.35.37.41.45.49 双06.08.10.12.16.20.22.24.28.30.32.38.42.46 结果 :鸡08盈利
307期,特码28(紫瞳残缺) 单 03.15.17.19.23.27.29.31.33.35.41.43.45.49 双02.04.06.08.10.12.16.18.22.26.30.36.46.48 结果 :虎03盈利
308期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.03.05.09.11.17.21.25.29.33.35.41.45.49 双02.04.14.16.18.22.24.28.32.34.36.44.46.48 结果 :羊22盈利
309期,特码28(紫瞳残缺) 单 03.09.11.13.15.23.27.29.35.37.39.41.45.49 双02.04.12.14.18.20.26.30.32.34.36.38.44.48 结果 :猴09盈利
%%%%%%【10-8】%%%%%%
310期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.07.09.11.17.27.29.37.39.41.43.45.47.49 双02.06.12.14.16.18.22.26.28.34.38.42.44.48 结果 :牛04亏损
311期,特码28(紫瞳残缺) 单 01.03.07.15.17.19.21.29.31.35.41.43.45.47 双04.06.08.10.12.14.16.24.26.32.42.44.46.48 结果 :猴21盈利
312期,特码28(紫瞳残缺) 单 03.07.11.13.19.21.25.27.37.39.41.45.47.49 双02.04.06.14.16.18.24.26.28.32.34.40.42.48 结果 :蛇48盈利
313期,特码28(紫瞳残缺) 单 03.05.11.15.25.27.29.31.33.35.39.45.47.49 双02.08.10.12.14.16.18.20.24.32.34.36.44.48 结果 :??00盈利
[ 此帖被紫瞳残缺在2024-11-08 22:16:18重新编辑 ]
【给我顶一帖】
您的“顶贴”是对我最大的支持、是给了我动力、是我继续发贴的理由...Thank you!